Comprar para arrendar en Bogotá: 197 barrios comparados
Cruzamos la mediana de arriendo y la de venta en 197 barrios de Bogotá. La rentabilidad bruta anual más alta está en Chico Santa Barbara (12 %) y la más baja en Fontibon Centro (7,4 %).
Siguen en la parte alta Santa Ana (11,3 %), Chico Norte Et II (10,7 %), Recodo del Country (10,1 %), Chapinero Norte (9,7 %).
Para ver avisos y precios al día: apartamentos en venta en El Centro, Bogotá.
Es rentabilidad bruta: arriendo mediano por 12 sobre el precio mediano de venta, antes de administración, impuestos, vacancia y mantenimiento.
Los números
| Barrio | Arriendo mediano | Venta mediana | Rent. bruta |
|---|---|---|---|
| Chico Santa Barbara | 9.000.000 pesos | 900 millones de pesos | 12 % |
| Santa Ana | 12.050.000 pesos | 1,28 mil millones de pesos | 11,3 % |
| Chico Norte Et II | 8.000.000 pesos | 900 millones de pesos | 10,7 % |
| Recodo del Country | 8.000.000 pesos | 950 millones de pesos | 10,1 % |
| Chapinero Norte | 3.500.000 pesos | 435 millones de pesos | 9,7 % |
| Parque el Virrey | 8.700.000 pesos | 1,10 mil millones de pesos | 9,5 % |
| Chico Norte II | 7.400.000 pesos | 950 millones de pesos | 9,3 % |
| Nuevo Country | 3.200.000 pesos | 415 millones de pesos | 9,3 % |
| San Jose de Usaquen | 1.926.954 pesos | 268 millones de pesos | 8,6 % |
| Belen | 1.700.000 pesos | 245 millones de pesos | 8,3 % |
| Parque del Virrey | 7.500.000 pesos | 1,10 mil millones de pesos | 8,2 % |
| Villemar | 1.650.000 pesos | 242 millones de pesos | 8,2 % |
| La Veracruz | 1.700.000 pesos | 250 millones de pesos | 8,2 % |
| Rincon del Chico | 5.500.000 pesos | 820 millones de pesos | 8 % |
| Lago Gaitan | 2.800.000 pesos | 418,1 millones de pesos | 8 % |
| Sierras del Moral | 12.000.000 pesos | 1,80 mil millones de pesos | 8 % |
| Chico Reservado | 9.500.000 pesos | 1,45 mil millones de pesos | 7,9 % |
| Las Brisas | 1.450.000 pesos | 225,3 millones de pesos | 7,7 % |
| Chico Alto | 13.000.000 pesos | 2,05 mil millones de pesos | 7,6 % |
| Santa Cecilia | 1.900.000 pesos | 300 millones de pesos | 7,6 % |
| Bosque Medina | 12.500.000 pesos | 2,00 mil millones de pesos | 7,5 % |
| Ricaurte | 1.500.000 pesos | 240 millones de pesos | 7,5 % |
| El Virrey | 7.800.000 pesos | 1,25 mil millones de pesos | 7,5 % |
| Primavera | 1.500.000 pesos | 242,1 millones de pesos | 7,4 % |
| Fontibon Centro | 1.400.000 pesos | 226 millones de pesos | 7,4 % |
Otra vista útil: precios de venta en Bogotá.
Otra vista útil: apartamentos en arriendo en Bogotá.
También: apartamentos en venta en Chico Santa Barbara, Bogotá.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Metodología: agregados de avisos vigentes publicados en portales inmobiliarios y procesados por Aptología, corte del 5 de octubre de 2026; medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.